| Contribution des familles | Demi-Pension | Pension | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Externe | 55,00€ | 55,00€ | ||
| Demi-Pensionnaire 4 repas | 55,00€ | 74,50 € | 129,50€ | |
| Demi-Pensionnaire 5 repas | 55,00€ | 94,00€ | 149,00€ | |
| Interne | 55,00€ | 232,00€ | 287,00€ |
| Contribution des familles | Demi-Pension | Pension | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Externe | 114,00€ | 114,00€ | ||
| Demi-Pensionnaire 4 repas | 114,00€ | 74,50€ | 193,50€ | |
| Demi-Pensionnaire 5 repas | 114,00€ | 94,00€ | 208,00€ | |
| Interne | 114,00€ | 232,00€ | 346,00€ |
| Contribution des familles | Demi-Pension | Pension | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Externe | 41,00€ | 41,00€ | ||
| Demi-Pensionnaire 4 repas | 41,00€ | 71,00€ | 112,00€ | |
| Demi-Pensionnaire 5 repas | 41,00€ | 89,00€ | 130,00€ | |
| Interne | 41,00€ | 221,00€ | 262,00€ |
| Contribution des familles | Demi-Pension | Pension | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Externe | 82,00€ | 82,00€ | ||
| Demi-Pensionnaire 4 repas | 82,00€ | 75,00€ | 157,00€ | |
| Demi-Pensionnaire 5 repas | 82,00€ | 94,00€ | 176,00€ | |
| Interne | 82,00€ | 232,00€ | 314,00€ |
